Аппарат режущий КРД-1,5 К-1.01.00.000
ОСТАЛОСЬ 3 ШТ ПО ЦЕНЕ 135 000 руб. вместо 165 000 р.

| № | НОМЕР ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ |
|---|---|---|
| 1 | К-1.01.01.000 | Корпус редуктора |
| 1 | К-1.01.01.000-01 | Корпус редуктора |
| 2 | К-1.01.02.000 | Картер |
| 3 | К-1.01.03.000 | Лыжа |
| 4 | К-1.01.04.000 | Ротор |
| 5 | К-1.01.05.000 | Лыжа |
| 6 | К-1.01.06.000 | Лыжа |
| 7 | К-1.01.07.000 | Маслоуказатель |
| 8 | К-1.01.00.008 | Вал ротора |
| 9 | К-1.01.00.009-01 | Винт |
| 10 | К-1.01.00.010 | Гайка |
| 11 | КРД-1,5.00.00.008 | Пластина |
| 12 | К-1.01.00.012 | Колесо |
| 13 | К-1.01.00.013 | Колесо ведущее |
| 13 | К-1.01.00.013-01 | Колесо ведущее |
| 14 | К-1.01.00.014 | Колесо промежуточное |
| 15 | К-1.01.00.015 | Колесо ротора |
| 16 | К-1.01.00.016 | Кольцо |
| 18 | К-1.01.00.018 | Планка стопорная |
| 19 | К-1.01.00.01 9 | Прокладка |
| 19 | К-1.01.00.01 9-02 | Прокладка |
| 20 | К-1.01.00.020 | Прокладка |
| 22 | К-1.01.00.022 | Ось |
| 23 | К-1.01.00.023 | Нож |
| 24 | К-1.01.00.023-01 | Нож |
| 25 | К-1.01.00.025 | Упор |
| 26 | К-1.01.00.026 | Шайба |
| 27 | К-1.01.00.027 | Шайба |
| 28 | К-1.01.00.028 | Шпонка |
| 29 | М10-8gх25.48 | Болт |
| 31 | М10-8gх16.48 | Болт |
| 32 | М8-7Н.5 | Гайка |
| 34 | М10-7Н.5 | Гайка |
| 37 | М14-7Н.5 | Гайка М14-7Н.5 |
| 39 | 14ст09-10кп | Шайба 14ст09-10кп |
| 40 | 8ст08-10кп | Шайба 8ст08-10кп |
| 41 | 8.65Г | Шайба |
| 44 | Шплинт2,5х26 | Шплинт 2,5х26 |
| 45 | Шплинт6,3х63 | Шплинт 6,3х63 |
| 50 | 210 | Подшипник 210 |
| 51 | 307 | Подшипник 307 |
| 52 | 308 | Подшипник 308 |
| 55 | А-50 | Кольцо пружинное А-50 |
| 57 | А-80 | Кольцо пружинноеА-80 |
| 58 | А-90 | Кольцо пружинноеА-90 |
| 59 | 027-032-30 | Кольцо 027-032-30 |
| 60 | 1.2-65х90-1 | Манжета 1.2-65х90-1 |
| 63 | Масленка 1.2 Ц6 | Масленка 1.2 Ц6 |
| 68 | К-1.01.00.029 | Кольцо |
| 69 | К-1.01.00.025-01 | Упор |
| 70 | К-1.01.00.030 | Планка |












